<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Webengls Notizen</title>
	<atom:link href="http://www.wettengl.info/Blog/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wettengl.info/Blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 19:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ulm ist ein Highlight für mich&#8221; von Student, 2. Semester MB</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851&#038;cpage=1#comment-717</link>
		<dc:creator>Student, 2. Semester MB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 19:29:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851#comment-717</guid>
		<description>Leider konnte ich zu dem Vortrag nicht kommen, da er terminlich extrem ungünstig lag (der Abend vor einem Feiertag), solch eine Terminbelegung bitte in Zukunft vermeiden.
Grundsätzlich sind solche Vorträge ein sehr guter Einblick in die Praxis und können für die Studenten und sonstigen Zuhörer auch eine Möglichkeit zum &quot;Netzwerkeln&quot; bieten, sodass der Vortragsbesuch mit einem großen Wissensgewinn und vielleicht sogar einem Job-/Praktikumsangebot endet.
An anderen Universitäten und Hochschulen (z.B. &lt;a href=&quot;http://www.fkfs.de/unternehmen/veranstaltungen/vorlesungsreihe-technologiefuehrer/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Uni Stuttgart/&lt;/a&gt;) werden bei solchen Vorträgen die halbe Personalabteilung, viele Prospekte und Jobangebote mitgebracht. 
In &lt;a href=&quot;http://wiv.vdi-bezirksverein.de/ulm/Hochschulvortragsreihe/HSV2012.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Ulm&lt;/a&gt; wird der VDI-Vortrag an der Hochschule stattdessen in einen eher düsteren &lt;em&gt;und nicht wirklich schönen&lt;/em&gt; Physikhörsaal &quot;abgeschoben&quot;. Diese Vorträge könnte man doch besser in der Aula halten und vor und nach dem Vortrag erhält die Firma des Referenten im Foyer die Möglichkeit zur Selbstdarstellung und Praktikavermittlung. Das wäre für viele Firmen rund um den Hochtechnologiestandort Ulm eine ideale Möglichkeit sich selbst zu präsentieren und an gute, interessierte Fachkräfte zu kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider konnte ich zu dem Vortrag nicht kommen, da er terminlich extrem ungünstig lag (der Abend vor einem Feiertag), solch eine Terminbelegung bitte in Zukunft vermeiden.<br />
Grundsätzlich sind solche Vorträge ein sehr guter Einblick in die Praxis und können für die Studenten und sonstigen Zuhörer auch eine Möglichkeit zum &#8220;Netzwerkeln&#8221; bieten, sodass der Vortragsbesuch mit einem großen Wissensgewinn und vielleicht sogar einem Job-/Praktikumsangebot endet.<br />
An anderen Universitäten und Hochschulen (z.B. <a href="http://www.fkfs.de/unternehmen/veranstaltungen/vorlesungsreihe-technologiefuehrer/" rel="nofollow">Uni Stuttgart/</a>) werden bei solchen Vorträgen die halbe Personalabteilung, viele Prospekte und Jobangebote mitgebracht.<br />
In <a href="http://wiv.vdi-bezirksverein.de/ulm/Hochschulvortragsreihe/HSV2012.html" rel="nofollow">Ulm</a> wird der VDI-Vortrag an der Hochschule stattdessen in einen eher düsteren <em>und nicht wirklich schönen</em> Physikhörsaal &#8220;abgeschoben&#8221;. Diese Vorträge könnte man doch besser in der Aula halten und vor und nach dem Vortrag erhält die Firma des Referenten im Foyer die Möglichkeit zur Selbstdarstellung und Praktikavermittlung. Das wäre für viele Firmen rund um den Hochtechnologiestandort Ulm eine ideale Möglichkeit sich selbst zu präsentieren und an gute, interessierte Fachkräfte zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ulm ist ein Highlight für mich&#8221; von Student, SYI Master, 1. Semester</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851&#038;cpage=1#comment-716</link>
		<dc:creator>Student, SYI Master, 1. Semester</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851#comment-716</guid>
		<description>An dieser Stelle ein großes Lob an Herrn Dr. Schleuter. Informativ, kurzweilig, spannend und unterhaltsam. Genau so stelle ich mir einen Vortrag aus der Industrie vor. Speziell die Thematik rund um die praktische Anwendung von Visionen und deren &quot;Erzeugung&quot; bot viel wissenswertes, auch für Studenten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie es nach der &quot;Route15&quot; wohl weitergeht, erhält die e-mobility einen höheren Stellenwert innerhalb einer neuen Vision? Sehr spannend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An dieser Stelle ein großes Lob an Herrn Dr. Schleuter. Informativ, kurzweilig, spannend und unterhaltsam. Genau so stelle ich mir einen Vortrag aus der Industrie vor. Speziell die Thematik rund um die praktische Anwendung von Visionen und deren &#8220;Erzeugung&#8221; bot viel wissenswertes, auch für Studenten. Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie es nach der &#8220;Route15&#8243; wohl weitergeht, erhält die e-mobility einen höheren Stellenwert innerhalb einer neuen Vision? Sehr spannend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ulm ist ein Highlight für mich&#8221; von Student, 1. Semester, Master SYI</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851&#038;cpage=1#comment-715</link>
		<dc:creator>Student, 1. Semester, Master SYI</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851#comment-715</guid>
		<description>Der Vortrag von Herrn Dr. Schleuter war sehr interessant. Am besten hat mir gefallen, dass es neben Daten und Fakten der Automobilindustrie vor allem um die menschliche Seite ging. Herr Dr. Schleuter hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist seine Mitarbeiter mitzuziehen, zu motivieren und Anerkennung zu zeigen. Guter Vortrag, der bestimmt allen Studenten etwas gebracht hat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vortrag von Herrn Dr. Schleuter war sehr interessant. Am besten hat mir gefallen, dass es neben Daten und Fakten der Automobilindustrie vor allem um die menschliche Seite ging. Herr Dr. Schleuter hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist seine Mitarbeiter mitzuziehen, zu motivieren und Anerkennung zu zeigen. Guter Vortrag, der bestimmt allen Studenten etwas gebracht hat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu &#8220;Ulm ist ein Highlight für mich&#8221; von Student, 2.Semester</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851&#038;cpage=1#comment-714</link>
		<dc:creator>Student, 2.Semester</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1851#comment-714</guid>
		<description>Der Vortrag von Herrn Dr. Schleuter hat mir sehr gut gefallen, da er sehr informativ war und außerdem sehr gut vorgetragen war. Er ist eine Person, die sich in der Praxis auskennt und machte auf mich einen sehr guten Eindruck!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vortrag von Herrn Dr. Schleuter hat mir sehr gut gefallen, da er sehr informativ war und außerdem sehr gut vorgetragen war. Er ist eine Person, die sich in der Praxis auskennt und machte auf mich einen sehr guten Eindruck!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jenseits der Plattform-Strategie von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793&#038;cpage=1#comment-713</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:00:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793#comment-713</guid>
		<description>Den wirtschaftlichen Vorteil modularer Produktstrukturen hat Herbert A. Simon vor 50 Jahren mit dem Uhrmacher-Gleichnis herausgearbeitet. Herbert A.. Simon hat im Jahr 1978 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten.

The Architecture of Complexity
Herbert A. Simon
Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 106, No. 6. (Dec. 12, 1962), S. 470</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Den wirtschaftlichen Vorteil modularer Produktstrukturen hat Herbert A. Simon vor 50 Jahren mit dem Uhrmacher-Gleichnis herausgearbeitet. Herbert A.. Simon hat im Jahr 1978 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhalten.</p>
<p>The Architecture of Complexity<br />
Herbert A. Simon<br />
Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 106, No. 6. (Dec. 12, 1962), S. 470</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jenseits der Plattform-Strategie von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793&#038;cpage=1#comment-712</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793#comment-712</guid>
		<description>Anbei ein Beitrag über den Zusammenhang von Variantenvielfalt und Prozesseffizienz:

FISHER, M., ITTNER, C. (1999), The Impact of Product Variety on Automobile Assembly Operations: Empirical Evidence and Simulation Analysis, Management Science, Vol. 45, No. 6, pp. 771-786.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei ein Beitrag über den Zusammenhang von Variantenvielfalt und Prozesseffizienz:</p>
<p>FISHER, M., ITTNER, C. (1999), The Impact of Product Variety on Automobile Assembly Operations: Empirical Evidence and Simulation Analysis, Management Science, Vol. 45, No. 6, pp. 771-786.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jenseits der Plattform-Strategie von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793&#038;cpage=1#comment-711</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793#comment-711</guid>
		<description>Anbei 3 weitere Literaturquellen:

Stichwort: Variantenkostenrechnung:
Pfeiffer, W.; Dörrie, U.; Gagstetter, S.; Wiegand, C.; Gerharz, A.; (1989a): Kosten der Typenvielfalt, in: Pfeiffer, W.: Forschungs- und Arbeitsbericht Nr. 13 der FIV am Lehrstuhl für Industriebetriebslehre des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der FAU Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 1989

Stichwort: Variantenmanagement:
Rathnow, Peter J.: Integriertes Variantenmanagement: Bestimmung, Realisierung und Sicherung der optimalen Produktvielfalt, Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht, 1993;( Innovative Unternehmensführung, Bd. 20)

Matern, Christian:
Systemwirtschaftliches Variantenmanagement: Operationalisierung und Quantifizierung des integrierten Variantenmanagements, Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht, 2000 ;(Innovative Unternehmensführung, Bd. 33)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei 3 weitere Literaturquellen:</p>
<p>Stichwort: Variantenkostenrechnung:<br />
Pfeiffer, W.; Dörrie, U.; Gagstetter, S.; Wiegand, C.; Gerharz, A.; (1989a): Kosten der Typenvielfalt, in: Pfeiffer, W.: Forschungs- und Arbeitsbericht Nr. 13 der FIV am Lehrstuhl für Industriebetriebslehre des Fachbereichs Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der FAU Erlangen-Nürnberg, Nürnberg 1989</p>
<p>Stichwort: Variantenmanagement:<br />
Rathnow, Peter J.: Integriertes Variantenmanagement: Bestimmung, Realisierung und Sicherung der optimalen Produktvielfalt, Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht, 1993;( Innovative Unternehmensführung, Bd. 20)</p>
<p>Matern, Christian:<br />
Systemwirtschaftliches Variantenmanagement: Operationalisierung und Quantifizierung des integrierten Variantenmanagements, Göttingen Vandenhoeck und Ruprecht, 2000 ;(Innovative Unternehmensführung, Bd. 33)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jenseits der Plattform-Strategie von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793&#038;cpage=1#comment-710</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1793#comment-710</guid>
		<description>Zu diesem Thema ein etwas älterer, aber dennoch sehr lesenswerter Beitrag: Eine unkontrollierte Variantenvielfalt kann die Wettbewerbsfähigkeit kosten von W. Pfeiffer, P. Rathnow und E. Weiß, Blick durch die Wirtschaft 2.,3. u. 4. Dezember 1992</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu diesem Thema ein etwas älterer, aber dennoch sehr lesenswerter Beitrag: Eine unkontrollierte Variantenvielfalt kann die Wettbewerbsfähigkeit kosten von W. Pfeiffer, P. Rathnow und E. Weiß, Blick durch die Wirtschaft 2.,3. u. 4. Dezember 1992</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Happy Birthday, Clayton Christensen! von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=1721&#038;cpage=1#comment-709</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 20:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=1721#comment-709</guid>
		<description>Grundlegende technologische Innovationen haben für die betroffenen Unternehmen zur Folge, dass sich nicht nur die Technologie sondern auch die Identität eines Unternehmens ändert. Der folgende Aufsatz beschreibt diesen Sachverhalt am Beispiel eines Unternehmens aus dem Bereich der digitalen Fotografie: 
Tripsas, Mary; Technology, Identity and Inertia through the Lens of &quot;The Digital Photography Company&quot;; Working Paper 09-042 Harvard Business School, August 2008</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grundlegende technologische Innovationen haben für die betroffenen Unternehmen zur Folge, dass sich nicht nur die Technologie sondern auch die Identität eines Unternehmens ändert. Der folgende Aufsatz beschreibt diesen Sachverhalt am Beispiel eines Unternehmens aus dem Bereich der digitalen Fotografie:<br />
Tripsas, Mary; Technology, Identity and Inertia through the Lens of &#8220;The Digital Photography Company&#8221;; Working Paper 09-042 Harvard Business School, August 2008</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Langhaarige Mindestlohn-Flüchtlinge von Manfred Schwenk</title>
		<link>http://www.wettengl.info/Blog/?p=378&#038;cpage=1#comment-707</link>
		<dc:creator>Manfred Schwenk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 22:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wettengl.info/Blog/?p=378#comment-707</guid>
		<description>Zwei weitere Beiträge von Paul Krugman:
1) Would cutting minimum wage raise employment ?
2) Minimum wages - a few clarifications
The New York Times December 16, 2009
Paul Krugman hat 2008 den Wirtschaftsnobelpreis für seinen Beitrag zur Aussenhandelstheorie erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei weitere Beiträge von Paul Krugman:<br />
1) Would cutting minimum wage raise employment ?<br />
2) Minimum wages &#8211; a few clarifications<br />
The New York Times December 16, 2009<br />
Paul Krugman hat 2008 den Wirtschaftsnobelpreis für seinen Beitrag zur Aussenhandelstheorie erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

